| 省級會計領軍人才培養工程招生畢業人數一覽表 | ||||
|
|
|
|
|
|
| 地區/部門 | 2017年招生人數 | 2017年畢業人數 | 累計招生人數 | 累計畢業人數 |
| 國管局 | 0 | 0 | 248 | 85 |
| 天津 | 50 | 45 | 285 | 89 |
| 河北 | 30 | 0 | 159 | 60 |
| 山西 | 0 | 0 | 175 | 107 |
| 內蒙古 | 0 | 0 | 151 | 151 |
| 吉林 | 80 | 33 | 268 | 111 |
| 黑龍江 | 60 | 44 | 306 | 146 |
| 上海 | 50 | 50 | 200 | 200 |
| 江蘇 | 54 | 49 | 154 | 49 |
| 浙江 | 60 | 0 | 276 | 156 |
| 安徽 | 0 | 0 | 233 | 165 |
| 福建 | 0 | 0 | 240 | 147 |
| 江西 | 0 | 43 | 73 | 68 |
| 山東 | 68 | 56 | 605 | 273 |
| 河南 | 70 | 55 | 389 | 195 |
| 湖北 | 0 | 0 | 150 | 55 |
| 湖南 | 0 | 57 | 150 | 87 |
| 廣東 | 50 | 0 | 100 | 0 |
|
您看到此篇文章時的感受是:
更多評論
發表評論()
最新評論
| ||||